As medidas abaixo são da peça, em centímetros. A largura é medida com a peça aberta sobre uma superfície plana, de uma lateral à outra.
Dica: pegue uma blusa ou um jaleco que veste bem em você, meça da mesma forma e compare com a tabela.
Scrub Feminino (blusa)
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do busto | 44 | 46 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Largura da cintura | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| Largura do quadril | 45 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Comprimento | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 72 |
Scrub London Feminino (blusa)
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do busto | 43 | 45* | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Largura da cintura | 39 | 41* | 43 | 44 | 46 | 48 |
| Largura do quadril | 44 | 46* | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Comprimento | 57 | 59* | 61 | 64 | 66 | 68 |
Scrub Masculino (blusa)
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do tórax | 53 | 57 | 59 | 62 | 63 | 66 |
| Largura da cintura | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| Largura do quadril | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 |
| Comprimento | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
Jaleco Feminino
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do busto | 45* | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 |
| Largura da cintura | 45* | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 |
| Largura do quadril | 51* | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 |
| Comprimento | 83* | 86 | 89 | 91 | 92 | 94 |
Jaleco Masculino
| Medida (cm) | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do tórax | 49* | 53 | 57 | 60 | 64* | 67 |
| Largura da cintura | 45* | 49 | 53 | 57 | 61* | 64 |
| Largura do quadril | 53* | 56 | 59 | 62 | 65* | 67 |
* Valor aproximado, calculado a partir dos tamanhos vizinhos.
Ficou em dúvida entre dois tamanhos? Fale com a gente pelo WhatsApp (81) 98208-5539 que ajudamos você a escolher.